区域 | 价格 | 环比 | |
红谷滩房价 | 16029元/㎡ | 0.42%↑ | 查看红谷滩楼盘列表> |
高新开发区房价 | 13800元/㎡ | 0%↑ | 查看高新开发区楼盘列表> |
青山湖房价 | 14011元/㎡ | -2.61%↓ | 查看青山湖楼盘列表> |
西湖房价 | 19800元/㎡ | 0%↑ | 查看西湖楼盘列表> |
南昌县房价 | 11870元/㎡ | -0.93%↓ | 查看南昌县楼盘列表> |
东湖房价 | 19600元/㎡ | 0%↑ | 查看东湖楼盘列表> |
经开区房价 | 11925元/㎡ | -1.09%↓ | 查看经开区楼盘列表> |
青云谱房价 | 14030元/㎡ | 0%↑ | 查看青云谱楼盘列表> |
湾里房价 | 10300元/㎡ | 0%↑ | 查看湾里楼盘列表> |
新建区房价 | 12306元/㎡ | 0%↑ | 查看新建区楼盘列表> |
桑海经济开发区房价 | 6250元/㎡ | 0%↑ | 查看桑海经济开发区楼盘列表> |
进贤县房价 | 5200元/㎡ | 0%↑ | 查看进贤县楼盘列表> |
安义县房价 | 7400元/㎡ | 0%↑ | 查看安义县楼盘列表> |
南昌周边房价 | 7333元/㎡ | 0%↑ | 查看南昌周边楼盘列表> |
赣江新区房价 | 13000元/㎡ | 0%↑ | 查看赣江新区楼盘列表> |
安居客南昌房产网、南昌新房网,提供南昌楼盘价格、南昌楼盘开盘信息,查询南昌楼市资讯、南昌新房出售价格就来安居客!手机版: 南昌新房网
我们将为您保密个人信息!请填写您接收订阅的手机号码:
留下联系方式,开启属于您的专车之旅:
请填写您的手机号码,以便置业顾问联系您看房。
现在是售楼处休息时间,售楼处会在您预约后尽快联系您。
我们将为您保密个人信息!请填写您接收订阅的手机号码:
请手机验证登录后参与问答,您也可以登录安居客APP查看更多问答内容。
请手机验证登录后点评该楼盘,您也可以登录安居客APP查看更多点评内容。
正在加载中,请稍后...
网站地图 | 太阳城申博 | 捕鱼游戏 | 百家乐真人游戏 | 太阳城亚洲 |
申博开户网登入 | 菲律宾申博电子游戏 | 菲律宾太阳娱乐登入网址 | www.888msc.com | |
申博棋牌游戏 | 申博登入网址 | 太阳城申博 | 申博直营网 | |
申博手机版 | 申博客户端下载 | ag国际馆 | 777老虎机游戏登入 | |
申博娱乐手机登入 | 太阳城登入 | 申博官网登录 | 太阳城娱乐登入 |